NASDAQ100 INDEX
21.808,40
USD
(-)
Offen 15-min zeitverzögert - NASDAQ US Indizes
Eröffnung: | 21.858,89 |
Veränderung: | -129,17 |
Volumen: | 4.275.437 |
Tief: | 21.763,25 |
Hoch: | 21.896,42 |
Hoch - Tief: | 133,17 |
Typ: | Indizes |
Ticker: | NDX |
ISIN: |
NASDAQ100 INDEX Kurse und Chart
Kurs: | 21.808,40 USD |
Veränderung (%): | -0,59% |
Veränderung: | -129,17 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 21.937,57 |
Eröffnung: | 21.858,89 |
Typ: | Indizes |
Markt: | NASDAQ US Indizes - Offen |
Volumen: | 4.275.437 |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - NASDAQ US Indizes
Letzter | 21.860,80 | 21.913,32 | 21.631,04 | 21.937,57 | 21.808,40 |
Veränderung (%) | -0,37% | +0,24% | -1,29% | +1,42% | -0,59% |
Veränderung | -81,12 | +52,52 | -282,28 | +306,53 | -129,17 |
Eröffnung | 21.994,16 | 21.826,80 | 21.675,94 | 21.783,08 | 21.858,89 |
Volumen | 8.153.660 | 7.011.457 | 8.055.618 | 6.901.019 | 4.275.437 |
Hoch | 22.041,83 | 21.952,00 | 21.838,47 | 21.979,77 | 21.896,42 |
Tief | 21.775,27 | 21.807,00 | 21.591,11 | 21.783,08 | 21.763,25 |
Hoch - Tief | 266,56 | 145,00 | 247,36 | 196,69 | 133,17 |
5 Tage +/- : -0,61% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NASDAQ US Indizes
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -0,59% | 21.896,42 | 21.763,25 | 133,17 | 4.275.437 |
1. Januar | +3,79% | 22.222,61 | 16.542,20 | 5.680,41 | 8.547.672 |
5 Tage | -0,61% | 21.979,77 | 21.591,11 | 388,66 | 7.478.318 |
1 Monat | +1,78% | 22.041,83 | 20.777,97 | 1.263,86 | 8.037.297 |
6 Monate | -1,31% | 22.222,61 | 16.542,20 | 5.680,41 | 8.469.343 |
1 Jahr | +10,93% | 22.222,61 | 16.542,20 | 5.680,41 | 8.203.859 |
3 Jahre | +95,99% | 22.222,61 | 10.440,60 | 11.782,01 | 7.358.457 |
5 Jahre | +119,19% | 22.222,61 | 9.742,89 | 12.479,72 | 6.927.296 |
10 Jahre | +389,43% | 22.222,61 | 3.787,23 | 18.435,38 | 5.232.517 |
15 Jahre | +1.044,61% | 22.222,61 | 1.700,04 | 20.522,57 | 4.594.441 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NASDAQ US Indizes
G.D.7 | 21.840,64 |
G.D.20 | 21.549,79 |
G.D.50 | 20.300,90 |
G.D.100 | 20.450,79 |
Kurs / G.D.7 | -0,15% |
Kurs / G.D.20 | +1,20% |
Kurs / G.D.50 | +7,43% |
Kurs / G.D.100 | +6,64% |
Handelszeiten (GMT -4 - US/Eastern)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:30 | 16:00 |
Dienstag | 09:30 | 16:00 |
Mittwoch | 09:30 | 16:00 |
Donnerstag | 09:30 | 16:00 |
Freitag | 09:30 | 16:00 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag |