OLIN CORP.
19,74
USD
(-)
Geschlossen 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Eröffnung: | 20,00 |
Veränderung: | -0,56 |
Volumen: | 2.018.665 |
Tief: | 19,70 |
Hoch: | 20,38 |
Hoch - Tief: | 0,68 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | OLN |
ISIN: |
OLIN CORP. Kurse und Chart
Kurs: | 19,74 USD |
Veränderung (%): | -2,76% |
Veränderung: | -0,56 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 20,30 |
Eröffnung: | 20,00 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NYSE Aktien - Geschlossen |
Volumen: | 2.018.665 |
Ausgetauschtes Kapital: | 1.717% |
Gezeichnetes Kapital: | 117.541.000 |
Kapitalisierung: | 2.320M USD |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Letzter | 21,93 | 21,80 | 21,05 | 20,30 | 19,74 |
Veränderung (%) | +4,58% | -0,59% | -3,44% | -3,56% | -2,76% |
Veränderung | +0,96 | -0,13 | -0,75 | -0,75 | -0,56 |
Eröffnung | 21,22 | 22,10 | 21,34 | 20,75 | 20,00 |
Volumen | 2.075.184 | 2.173.698 | 1.838.597 | 1.520.874 | 2.018.665 |
Hoch | 21,99 | 22,30 | 21,53 | 21,24 | 20,38 |
Tief | 21,02 | 21,63 | 21,00 | 20,26 | 19,70 |
Hoch - Tief | 0,97 | 0,68 | 0,53 | 0,99 | 0,68 |
5 Tage +/- : -9,99% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -2,76% | 20,38 | 19,70 | 0,68 | 2.018.665 |
1. Januar | -41,60% | 34,76 | 17,66 | 17,10 | 1.895.156 |
5 Tage | -9,99% | 21,24 | 19,70 | 1,54 | 1.520.874 |
1 Monat | -6,58% | 22,30 | 18,71 | 3,59 | 1.845.786 |
6 Monate | -44,14% | 35,71 | 17,66 | 18,05 | 1.898.473 |
1 Jahr | -60,50% | 50,75 | 17,66 | 33,09 | 1.671.616 |
3 Jahre | -59,95% | 64,70 | 17,66 | 47,04 | 1.460.491 |
5 Jahre | +49,89% | 67,25 | 9,67 | 57,58 | 1.626.848 |
10 Jahre | -30,83% | 67,25 | 8,76 | 58,49 | 2.058.976 |
15 Jahre | -5,46% | 67,25 | 8,76 | 58,49 | 1.629.343 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
G.D.7 | 20,88 |
G.D.20 | 20,22 |
G.D.50 | 20,65 |
G.D.100 | 23,33 |
Kurs / G.D.7 | -5,46% |
Kurs / G.D.20 | -2,37% |
Kurs / G.D.50 | -4,41% |
Kurs / G.D.100 | -15,39% |
Handelszeiten (GMT -4 - US/Eastern)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:30 | 16:00 |
Dienstag | 09:30 | 16:00 |
Mittwoch | 09:30 | 16:00 |
Donnerstag | 09:30 | 16:00 |
Freitag | 09:30 | 16:00 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag |