OLIN CORP.
19,41
USD
(-)
Chiuso 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Apertura: | 19,91 |
Variazione: | -0,72 |
Volumi: | 3.337.674 |
Minimo: | 19,17 |
Massimi: | 20,08 |
Distanza Mas/Min: | 0,91 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | OLN |
ISIN: |
OLIN CORP. quotazioni e grafici
Prezzo: | 19,41 USD |
Variazione (%): | -3,58% |
Variazione: | -0,72 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 20,13 |
Apertura: | 19,91 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NYSE - Chiuso |
Volumi: | 3.337.674 |
Scambio di capitale: | 2.84% |
Capitale emesso: | 117.541.000 |
Capitalizzazione: | 2.281M USD |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Ultimo valore | 19,35 | 20,40 | 19,88 | 20,13 | 19,41 |
Variazione (%) | -0,92% | +5,43% | -2,55% | +1,26% | -3,58% |
Variazione | -0,18 | +1,05 | -0,52 | +0,25 | -0,72 |
Apertura | 19,15 | 19,80 | 20,37 | 20,30 | 19,91 |
Volumi | 1.694.348 | 1.638.680 | 1.396.452 | 1.434.613 | 3.337.674 |
Massimi | 19,57 | 20,61 | 20,49 | 20,69 | 20,08 |
Minimo | 18,93 | 19,62 | 19,87 | 19,90 | 19,17 |
Distanza Mas/Min | 0,64 | 0,99 | 0,62 | 0,79 | 0,91 |
Var. 5 giorni : +0,31% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | -3,58% | 20,08 | 19,17 | 0,91 | 3.337.674 |
1 gennaio | -42,57% | 34,76 | 17,66 | 17,10 | 1.881.265 |
5 giorni | +0,31% | 20,69 | 19,17 | 1,52 | 2.056.246 |
1 mese | -10,22% | 23,82 | 18,93 | 4,88 | 1.782.706 |
6 mesi | -54,44% | 43,76 | 17,66 | 26,10 | 1.899.770 |
1 anno | -63,90% | 54,05 | 17,66 | 36,39 | 1.625.866 |
3 anni | -70,50% | 67,25 | 17,66 | 49,59 | 1.467.031 |
5 anni | +61,35% | 67,25 | 9,67 | 57,58 | 1.631.917 |
10 anni | -33,62% | 67,25 | 8,76 | 58,49 | 2.052.204 |
15 anni | +1,25% | 67,25 | 8,76 | 58,49 | 1.625.581 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NYSE
MM7 | 19,76 |
MM20 | 20,69 |
MM50 | 21,48 |
MM100 | 24,75 |
Prezzo / MM7 | -1,77% |
Prezzo / MM20 | -6,19% |
Prezzo / MM50 | -9,64% |
Prezzo / MM100 | -21,58% |
Orario di apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:30 | 16:00 |
Martedì | 09:30 | 16:00 |
Mercoledì | 09:30 | 16:00 |
Giovedì | 09:30 | 16:00 |
Venerdì | 09:30 | 16:00 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata |