AUD/USD
0,6448
USD
(-)
Aperto Dati in tempo reale - Forex
Apertura: | 0,6440 |
Variazione: | +0,0016 |
Volumi: | 4.031 |
Minimo: | 0,6431 |
Massimi: | 0,6449 |
Distanza Mas/Min: | 0,0018 |
Tipologia: | Forex |
Ticker: | AUDUSD |
ISIN: |
AUD/USD quotazioni e grafici
Prezzo: | 0,6448 USD |
Variazione (%): | +0,25% |
Variazione: | +0,0016 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 0,6432 |
Apertura: | 0,6440 |
Tipologia: | Forex |
Mercato: | Aperto |
Volumi: | 4.031 |
Quotazioni: 5 giorni Dati in tempo reale - Forex
Ultimo valore | 0,6448 | 0,6422 | 0,6444 | 0,6432 | 0,6448 |
Variazione (%) | -0,49% | -0,40% | +0,34% | -0,19% | +0,25% |
Variazione | -0,0032 | -0,0026 | +0,0022 | -0,0012 | +0,0016 |
Apertura | 0,6480 | 0,6448 | 0,6422 | 0,6444 | 0,6440 |
Volumi | 79.603 | 84.086 | 88.908 | 80.583 | 4.031 |
Massimi | 0,6496 | 0,6454 | 0,6460 | 0,6453 | 0,6449 |
Minimo | 0,6435 | 0,6410 | 0,6407 | 0,6407 | 0,6431 |
Distanza Mas/Min | 0,0061 | 0,0044 | 0,0053 | 0,0046 | 0,0018 |
Var. 5 giorni : -0,74% |
Dati storici Dati in tempo reale - Forex
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +0,25% | 0,6449 | 0,6431 | 0,0018 | 4.031 |
1 gennaio | +4,20% | 0,6537 | 0,5914 | 0,0623 | 114.073 |
5 giorni | -0,74% | 0,6460 | 0,6407 | 0,0053 | 84.525 |
1 mese | +0,59% | 0,6537 | 0,6357 | 0,0180 | 83.756 |
6 mesi | -0,97% | 0,6537 | 0,5914 | 0,0623 | 112.747 |
1 anno | -3,08% | 0,6943 | 0,5914 | 0,1029 | 119.482 |
3 anni | -10,22% | 0,7283 | 0,5914 | 0,1369 | 135.055 |
5 anni | -3,31% | 0,8007 | 0,5914 | 0,2093 | 136.340 |
10 anni | -15,66% | 0,8136 | 0,5508 | 0,2628 | 126.576 |
15 anni | -23,65% | 1,1080 | 0,5508 | 0,5572 | 125.692 |
Indicatori tecnici Dati in tempo reale - Forex
MM7 | 0,6453 |
MM20 | 0,6436 |
MM50 | 0,6358 |
MM100 | 0,6323 |
Prezzo / MM7 | -0,08% |
Prezzo / MM20 | +0,19% |
Prezzo / MM50 | +1,42% |
Prezzo / MM100 | +1,98% |
Orario di apertura (GMT 0 - UTC)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 00:00 | 00:00 |
Martedì | 00:00 | 00:00 |
Mercoledì | 00:00 | 00:00 |
Giovedì | 00:00 | 00:00 |
Venerdì | 00:00 | 00:00 |
Chiusura speciale | ||
22:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
22:00 |