MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. koersen en grafiek
Huidige koers: | 552,37 USD |
Verschil (%): | +0,07% |
Verschil: | +0,41 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 551,96 |
Open: | 551,62 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | NYSE Aandelen - Preopen |
Volume: | 545.262 |
Kapitaal verhandeld: | 0.904% |
Geplaatst kapitaal: | 60.285.400 |
Kapitalisatie: | 33.300M USD |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
Laatste | 541,39 | 538,79 | 538,22 | 551,96 | 552,37 |
Verschil (%) | -0,26% | -0,48% | -0,11% | +2,55% | +0,07% |
Verschil | -1,40 | -2,60 | -0,57 | +13,74 | +0,41 |
Open | 540,38 | 537,69 | 541,55 | 539,24 | 551,62 |
Volume | 329.059 | 373.069 | 954.267 | 438.426 | 545.262 |
Hoog | 545,43 | 546,01 | 543,64 | 552,65 | 555,44 |
Laag | 539,89 | 536,54 | 534,37 | 536,55 | 549,46 |
Hoog - Laag | 5,54 | 9,48 | 9,27 | 16,10 | 5,98 |
5 dagen +/- : +2,52% |
Historische data 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | +0,07% | 555,44 | 549,46 | 5,98 | 545.262 |
1 januari | +6,95% | 569,81 | 441,95 | 127,87 | 506.439 |
5 dagen | +2,52% | 555,44 | 536,55 | 18,89 | 438.426 |
1 maand | -1,67% | 569,81 | 533,80 | 36,02 | 428.429 |
6 maanden | +3,82% | 569,81 | 441,95 | 127,87 | 500.389 |
1 jaar | +2,07% | 633,23 | 441,95 | 191,29 | 482.664 |
3 jaar | +78,37% | 633,23 | 284,99 | 348,24 | 418.665 |
5 jaar | +167,50% | 633,23 | 198,81 | 434,42 | 435.487 |
10 jaar | +278,57% | 633,23 | 108,31 | 524,92 | 577.852 |
15 jaar | +496,45% | 633,23 | 59,93 | 573,30 | 559.535 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
MA7 | 544,00 |
MA20 | 548,37 |
MA50 | 535,86 |
MA100 | 515,05 |
Koers / MA7 | +1,54% |
Koers / MA20 | +0,73% |
Koers / MA50 | +3,08% |
Koers / MA100 | +7,25% |
Handelsuren (GMT -4 - US/Eastern)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:30 | 16:00 |
Dinsdag | 09:30 | 16:00 |
Woensdag | 09:30 | 16:00 |
Donderdag | 09:30 | 16:00 |
Vrijdag | 09:30 | 16:00 |
Speciale sluiting | ||
13:00 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Gehele dag |