Cotizaciones y gráfico LENNAR CORP.
Última cotización: | 108,53 USD |
Cambio (%): | -1,39% |
Cambio neto: | -1,53 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 110,06 |
Apertura: | 110,64 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NYSE - Preapertura |
Volumen: | 1.912.620 |
Capital intercambiado: | 0.704% |
Capital emitido: | 271.603.761 |
Capitalización: | 29.477M USD |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Último | 105,02 | 106,65 | 110,23 | 110,06 | 108,53 |
Cambio (%) | -1,00% | +1,55% | +3,36% | -0,15% | -1,39% |
Cambio neto | -1,06 | +1,63 | +3,58 | -0,17 | -1,53 |
Apertura | 105,11 | 104,53 | 107,10 | 109,92 | 110,64 |
Volumen | 2.452.034 | 1.996.496 | 2.715.825 | 1.793.104 | 1.912.620 |
Máximo | 105,39 | 106,68 | 110,46 | 110,99 | 111,00 |
Mínimo | 102,98 | 104,10 | 106,82 | 108,92 | 108,05 |
Distancia Mín/Máx | 2,41 | 2,58 | 3,64 | 2,07 | 2,95 |
Cambio de 5 días : +3,34% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -1,39% | 111,00 | 108,05 | 2,95 | 1.912.620 |
1 de enero | -20,42% | 143,76 | 98,42 | 45,34 | 3.057.322 |
5 dias | +3,34% | 111,00 | 108,05 | 2,95 | 1.852.862 |
1 mes | -0,95% | 114,32 | 102,98 | 11,34 | 2.460.437 |
6 meses | -33,60% | 163,51 | 98,42 | 65,09 | 3.089.992 |
1 año | -29,54% | 193,80 | 98,42 | 95,38 | 2.558.079 |
3 años | +37,14% | 193,80 | 62,54 | 131,26 | 2.342.827 |
5 años | +73,21% | 193,80 | 57,09 | 136,71 | 2.449.201 |
10 años | +134,71% | 193,80 | 25,42 | 168,38 | 2.827.058 |
15 años | +635,80% | 193,80 | 11,93 | 181,87 | 3.351.489 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
MM7 | 107,52 |
MM20 | 108,33 |
MM50 | 108,43 |
MM100 | 116,78 |
Precio / MM7 | +0,94% |
Precio / MM20 | +0,18% |
Precio / MM50 | +0,09% |
Precio / MM100 | -7,06% |
Horario de apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Todo el día |