LENNAR CORP.
112.32
USD
(-)
Ouvert Temps différé 15min - Actions NYSE
Ouverture: | 110.81 |
Variation: | +1.69 |
Volume: | 1 450 170 |
+ Bas: | 109.60 |
+ Haut: | 112.70 |
Ecart + Bas / + Haut: | 3.10 |
Type: | Actions |
Ticker: | LEN |
ISIN: |
Cotations et graphique LENNAR CORP.
Cours actuel: | 112.32 USD |
Variation (%): | +1.53% |
Variation: | +1.69 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 110.63 |
Ouverture: | 110.81 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NYSE - Ouvert |
Volume: | 1 450 170 |
Capital échangé: | 0.534% |
Capital émis: | 271 603 761 |
Capitalisation: | 30 507M USD |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NYSE
Dernier | 109.49 | 104.61 | 103.41 | 110.63 | 112.32 |
Variation (%) | +0.81% | -4.46% | -1.15% | +6.98% | +1.53% |
Variation | +0.88 | -4.88 | -1.20 | +7.22 | +1.69 |
Ouverture | 109.70 | 113.99 | 102.78 | 104.29 | 110.81 |
Volume | 4 797 973 | 8 171 988 | 4 839 145 | 5 779 063 | 1 450 170 |
+ Haut | 109.86 | 114.21 | 105.69 | 106.61 | 112.70 |
+ Bas | 108.02 | 104.39 | 102.53 | 103.51 | 109.60 |
Ecart +Bas/+Haut | 1.84 | 9.82 | 3.16 | 3.10 | 3.10 |
Variation sur 5 jours : +7.37% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NYSE
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +1.53% | 112.70 | 109.60 | 3.10 | 1 450 170 |
1er janvier | -17.64% | 143.76 | 98.42 | 45.34 | 3 148 706 |
5 jours | +7.37% | 112.70 | 103.51 | 9.19 | 5 779 063 |
1 mois | +6.79% | 116.49 | 102.53 | 13.96 | 3 266 433 |
6 mois | -18.61% | 143.76 | 98.42 | 45.34 | 3 124 178 |
1 an | -25.89% | 193.80 | 98.42 | 95.38 | 2 595 921 |
3 ans | +58.85% | 193.80 | 67.78 | 126.02 | 2 344 242 |
5 ans | +83.56% | 193.80 | 57.13 | 136.68 | 2 442 432 |
10 ans | +129.22% | 193.80 | 25.42 | 168.38 | 2 830 570 |
15 ans | +670.90% | 193.80 | 11.93 | 181.87 | 3 349 595 |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NYSE
MM7 | 107.94 |
MM20 | 108.47 |
MM50 | 108.11 |
MM100 | 113.88 |
Cours / MM7 | +4.06% |
Cours / MM20 | +3.55% |
Cours / MM50 | +3.89% |
Cours / MM100 | -1.37% |
Heures d'ouverture (GMT -4 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Toute la journée |